Hit Counter

Denne siden vil bli lagt ned her og flyttet til  http://elverumjudo.no/v_ret_1/ siste innlegg blir 30.11.2011

Private Værnotater for  Horndalen i Elverum kommune.  

Målinger er gjort kl 0800 sommertid og kl 0700 vintertid, 450 m over havet.  

Er det noen som har  meninger /  ønsker om værsiden, send melding til : glendran@bbnett.

 Sep 11 Okt 11 Nov 11

Snitt måned & år.htm Vær 2006,07,08,09 Vær-2010-11- Elverum Judoklubb  

se også : http://miljolare.no/data/ut/deltaker/?d_id=3998

eller  :  http://sustain.no/data/ut/album/oversikt/?d_id=3998

Max vind siden 02.10.06 er 21,8 m/s  den 08.04.2011 kl 0411 /

Max nedbør på en time : 40,8 mm Lørdag den 11.06.2011 fra kl 1640 til 1740      Max døgn 50,2 den 5.9. 2011

Laveste temp siden 2006 er 27,6 minus 9.1.2010 kl 1054

Jordskjelv :  21.7.2011 kl 0258, målt til ca 4 på RS.

Alle Max / Min, temp og vind er fra midtnatt til midtnatt, nedbør er fra/til kl 08/07

Trykk Ute Temp kl 07 & Max / Min Snitt temp Ute Fuktighet Vind Hastighet kl 07& Max Vind Retning Nedbør siste Døgn & Totalt Tid / Snødybde Dato Dagens Bilde
[hPa] [C] N= -3,3 [%] [m/s]   [mm] N= 71mm [kl / cm] 2011 Nov 11
1014,3 6,1 / 9,1 / 6,1 7,6

92

0,0 / 10,0

--/sø 0,0 / 0,0 07 / 00 1.11
1013,6 7,8 / 9,3 / 6,6 7,77 92 1,6 / 10,1 sø/s 0,7 / 0,7 07 / 00 2.11
1016,2 7,6 / 7,6 / 3,9 7,1 92 2,7 / 6,6 sø/s 0,0 / 0,7 07 / 00 3.11
1014,2 3,9 / 5,3 / 3,9 6,47 92 0,0 / 6,0 --/s 3,6 / 4,3 07 / 00 4.11
1018,1 5,3 / 6,5 / 4,6 6,29 93 0,0 / 5,9 --/s 3,1 / 7,4 07 / 00 5.11
1023,7 4,7 / 4,9 / 2,2 5,83 92 0,0 / 5,7 --/s 0,5 / 7,9 07 / 00 6.11
1028,5 2,4 / 2,8 / -1,0 5,12 92 0,0 / 8,5 --/nw 0,5 / 8,4 07 / 00 7.11
1030,1 -0,8 / 3,8 / -1,1 4,65 92 0,0 / 3,6 --/n 0,0 / 8,4 07 / 00 8.11
1030,3 -1,1/ 3,3 / -2,2 4,20 91 1,1 / 4,6 nw/nw 0,0 / 8,4 07 / 00 9.11
1031,6 0,8 / 1,9 / 0,7 3,91 92 1,9 / 3,1 s/s 0,5 / 8,9 07 / 00 10.11
1037,0 0,8 / 1,3 / -2,2 3,51 92 0,0 / 3,5 --/w 0,0 / 8,9 07 / 00 11.11
1037,2 -1,9 / -0,8 / -2,7 3,07 92 0,4 / 3,9 s/sw 0,0 / 8,9 07 / 00 12.11
1034,0 -2,7 / -1,1 / -4,5 2,62 92 0,0 / 4,1 --/s 0,0 / 8,9 07 / 00 13.11
1030,1 -3,7 / -2,1 / -4,7 1,95

91

0,0 / 4,9 --/nw 0,0 / 8,9 07 / 00 14.11
1030,0 -4,7 / -2,1 / -7,7 1,49 91 0,0 / 6,1 --/nw 0,0 / 8,9 07 / 00 15.11
1027,3 -7,4 / -4,8 / -11,6 0,88 90 0,0 / 3,1 --/nw 0,0 / 8,9 07 / 00 16.11
1020,7 -10,4 / -4,5 / -10,5 0,39

89

0,0 / 3,6

--/nw 0,0 / 8,9 07 / 00 17.11
1015,6 -6,4 / -0,5 / -6,4 0,18 90 0,0 / 3,2 --/sø 0,0 / 8,9 07 / 00 18.11
1014,5 -4,6 / 0,8 / -4,8 0,06 91 0,0 / 3,9 --/nw 1,1 / 10,0 07 / 00 19.11
1019,6 0,8 / 1,6 / -0,7 0,08 92 0,0 / 2,5 --/sø 3,2 / 13,2 07 / 00 20.11
1020,4 -0,6 / -0,6 / -6,6 -0,09 92 1,4 / 4,4 nø/nw 1,0 / 14,2 07 / 00 21.11
1024,3 -5,3 / -1,0 / -5,2 -0,22 91 0,0 / 1,8 --/sø 0,0 / 14,2 07 / 00 22.11
1021,0 -1,7 / 5,1 / -1,7 -0,14 92 0,0 / 9,9 --/s 0,6 / 14,8 07 / 00 23.11
1013,8 1,3 / 4,8 / -1,7 -0,07 93 2,9 / 10,7 w/sw 1,0 / 15,8 07 / 00 24.11
1000,4 4,8 / 5,9 / -0,7 0,03 93 5,3 / 13,8 s/sw 0,6 / 16,4 07 / 00 25.11
1000,3 -0,6 / 2,4 / -1,4 0,05 76 1,7 / 12,4 sw/nw 0,5 / 16,9 07 / 00 26.11
979,1 2,4 / 5,8 / -6,9 0,02 90 3,8 / 19,9 s/nw 1,1 / 18,0 07 / 00 27.11
1006,6 -2,2 / 0,6 / -3,6 -0,02 81 0,0 / 20,0 --/nw 0,5 / 18,5 07 / 0,3 28.11
1006,6 0,4 / 6,4 / 0,4 0,09 89 1,3 / 12,7 sø/s 0,0 / 18,5 07 / 00 29.11
993,7 3,6 /  

92

2,8 / sw/ 11,3 / 29,8 07 / 00 30.11
                   
    Normalen = -  3,3       Normalen = 71mm      
Trykk Ute Temp kl 08 & Max / Min Snitt temp Ute Fuktighet Vind Hastighet kl 08& Max Vind Retning Nedbør siste Døgn & Totalt Tid / Snødybde Dato Dagens Bilde
[hPa] [C] N= Normalen = 3,6 mm [%] [m/s]   [mm] Normalen = 84 mm [kl / cm] 2011 Okt 11
1028,5 7,4 / 16,1 / 6,9 11,5

90

0,0 / 4,7

--/s 0,0 / 0,0 08 1.10
1021,4 9,9 / 11,8 / 3,4 9,55 90 1,1 / 5,9 s/sø 0,1 / 0,1 08 2.10
1013,8 4,4 / 10,8 / 4,6 8,93 89 0,0 / 4,7 --/n 15,5 / 15,6 08 3.10
1000,1 5,9 / 10,4 / 1,5 8,18 85 5,1 / 11,1 sw/s 1,5 / 17,1 08 4.10
1000,4 1,6 / 10,5 / 1,6 7,76 83 0,0 / 11,0 --/sw 0,0 / 17,1 08 5.10
987,4 9,9 / 11,3 / 1,9 7,56 88 4,7 / 9,0 sw/sw 0,0 / 17,1 08 6.10
986,5 3,3 / 11,1 / 1,9 7,22 75 0,6 / 9,7 sw/nw 0,0 / 17,1 08 7.10
1004,3 1,9 / 7,1 / -3,5 6,54 74 7,5 / 13,6 nw/nw 0,0 / 17,1 08 8.10
1014,0 -2,6 / 1,1 / -2,6 5,65 82 0,6 / 9,8 sø/nw 0,0 / 17,1 08 9.10
998,6 0,9 / 4,6 / -2,7 5,18 89 0,0 / 4,5 --/s 17,8 / 34,9 08 / 10 10.10
996,1 -2,1 / 6,0 / -3,2 4,82 89 0,0 / 3,2 --/s 0,0 / 34,9 08 / 10 11.10
1003,2 -3,4 / 7,3 / -3,7 4,57 87 0,0 / 17,0 --/nw 0,0 / 34,7 08 / 10 12.10
1027,4 -2,0 / 5,4 / -5,1 4,23 79 0,0 / 16,6 --/nw 0,0 / 34,7 08 / 5 13.10
1035,3 -4,7 / 4,3 / -4,7 3,93

85

0,0 / 8,8 --/n 0,0 / 34,7 08 / 00 14.10
1029,6 -0,7 / 2,3 / -3,3 3,63 88 0,0 / 2,3 --/s 0,0 / 34,7 08 / 00 15.10
1025,1 -0,1 / 4,5 / 1,3 3,59 89 0,0 / 4,0 --/s 0,0 / 34,7 08 / 00 16.10
1016,3 3,0 / 6,9 / 2,8 3,66

89

0,0 / 6,6

--/sw 0,0 / 34,7 08 / 00 17.10
991,5 6,9 / 7,0 / -1,0 3,62 92 7,9 / 16,9 s/s 10,3 / 45,0 08 / 00 18.10
990,5 0,7 / 4,1 / -4,2 3,43 91 2,2 / 5,0 s/sw 0,0 / 45,0 08 / 00 19.10
1003,9 -3,9 / 4,2 / -7,0 3,19 89 0,0 / 6,5 --/nw 0,3 / 45,3 08 / 00 20.10
1016,9 -7,0 / 4,8 / -7,0 2,98 85 0,0 / 6,9 --/nw 0,0 / 45,3 08 / 00 21.10
1015,4 2,5 / 7,4 / 1,3 3,05 89 0,0 / 6,4 --/sw 0,9 / 46,2 08 / 00 22.10
1020,6 4,4 / 5,3 / 1,9 3,07 89 3,4 / 10,0 sø/s 0,5 / 46,7 08 / 00 23.10
1026,6 2,3 / 5,1 / -2,2 3,00 90 0,0 / 5,4 --/s 0,0 / 46,7 08 / 00 24.10
1028,4 -0,1 / 3,3 / -0,4 2,94 89 0,0 / 4,5 --/sø 0,0 / 46,7 08 / 00 25.10
1026,1 3,2 / 5,3 / 3,3 2,99 89 1,1 / 8,4 sø/sø 0,0 / 46,7 08 / 00 26.10
1021,4 4,6 / 6,6 / 4,6 3,09 90 1,4 / 9,1 sø/sø 9,3 / 56,0 08 / 00 27.10
1018,2 4,7 / 7,4 / -0,8 3,09 91 3,9 / 8,0 s/sø 1,5 / 57,5 08 / 00 28.10
1018,2 0,0 / 5,7 / 0,0 3,09 90 1,4 / 6,1 s/s 7,2 / 64,7 08 / 00 29.10
1010,0 6,1 / 8,1 / -1,3 3,46

92

4,1 / 8,1 s/s 0,5 / 65,2 07 / 00 30.10
1014,2 -0,7 / 6,1 / -0,8 3,41 91 --/ 5,5 --/s 0,5 / 65,7 07 / 00 31.10
    Normalen = 3,6       Normalen = 84 mm      
Trykk Ute Temp kl 08 & Max / Min Snitt temp Ute Fuktighet Vind Hastighet kl 08& Max Vind Retning Nedbør siste Døgn & Totalt Tid / Snødybde Dato Dagens Bilde
[hPa] [C] Normalen = 8,3 [%] [m/s]   [mm] Normalen = 100 mm [kl / cm] 2011 Sep 11
1014,1 9,4 / 16,9 / 7,2 12,05

87

0,0 / 7,6

--/nw 0,0 / 0,0 08 1.9
1015,3 8,1 / 15,3 / 6,9 11,57 87 0,0 / 6,8 --/s 0,0 / 0,0 08 2.9
1015,5 8,6 / 11,4 / 8,6 11,05 88 2,0 / 7,8 s/s 0,0 / 0,0 08 3.9
1015,3 11,0 / 15,6 / 11,4 11,66 91 1,6 / 7,3 s/sø 6,7 / 6,7 08 4.9
1010,2 14,5 / 14,5 / 9,2 11,70 91 3,8 / 9,0 sø/sø 50,2 / 56,9 08 5.9
1004,9 9,4 / 13,1 / 8,4 11,54 91 2,4 / 11,5 sø/s 31,5 / 88,4 08 6.9
992,3 8,4 / 13,3 / 3,4 11,08 90 1,5 / 16,7 sø/sø 13,9 / 102,3 08 7.9
996,0 5,1 / 14,4 / 2,0 10,72 90 0,4 / 5,4 nw/nw 1,5 / 103,8 08 8.9
1003,1 4,4 / 15,8 / 4,4 10,65 89 5,3 / 9,1 nw/nw 0,5 / 104,3 08 9.9
1009,4 5,5 / 15,6 / 4,8 10,61 85 0,6 / 5,2 nw/s 0,0 / 104,3 08 10.9
1007,8 10,5 / 14,9 / 10,2 10,79 88 1,8 / 10,0 s/sw 4,1 / 108,4 08 11.9
1002,9 10,4 / 13,3 / 10,1 10,86 90 1,1 / 7,8 sø/s 11,3 / 119,7 08 12.9
984,6 10,3 / 13,1 / 6,4 10,77 91 0,0 / 9,1 --/s 14,5 / 134,2 08 13.9
990,9 6,4 / 16,8 / 6,1 10,82

90

0,0 / 12,7 --/w 5,1 / 139,3 08 14.9
1004,4 6,3 / 12,1 / -0,1 10,50 78 2,4 / 10,5 nw/nw 0,5 / 139,8 08 15.9
1018,0 0,8 / 12,4 / -1,5 10,18 83 0,0 / 12,0 --/nw 0,0 / 139,8 08 16.9
1018,3 -1,2 / 12,1 / -1,2 9,90

85

0,0 / 5,2

--/nw 0,0 / 139,8 08 17.9
1016,4 6,4 / 8,9 / 6,4 9,78 80 3,5 / 4,9 nø/nø 0,0 / 139,8 08 18.9
1007,9 8,6 / 10,9 / 7,4 9,74 89 2,8 / 12,8 sw/nø 16,0 / 155,8 08 19.9
1009,7 7,3 / 13,2 / 7,2 9,76 90 4,2 / 7,3 s/s 18,1 / 173,9 08 20.9
1012,7 8,4 / 12,2 / 6,9 9,75 90 0,9 / 4,9 w/sw 0,0 / 173,9 08 21.9
999,1 6,9 / 10,7 / -1,8 9,51 90 2,0 / 7,5 s/sw 7,7 / 181,6 08 22.9
1004,4 -1,8 / 13,1 / -1,9 9,34 87 0,0 / 7,6 --/nw 0,0 / 181,6 08 23.8
1013,7 -1,9 / 10,8 / -1,8 9,14 87 0,4 / 4,4 nw/sw 0,0 / 181,6 08 24.9
1017,1 7,5 / 12,2 / 7,5 9,17 88 0,0 / 4,2 --/s 0,0 / 181,6 08 25.9
1017,1 9,0 / 11,1 / -0,4 9,02 89 1,5 / 9,9 sø/s 0,0 / 181,6 08 26.9
1022,2 0,1 / 11,6 / 0,1 8,90 90 0,0 / 8,9 --/sw 3,1 / 184,7 08 27.9
1021,6 6,1 / 13,1 / 0,1 8,82 86 0,0 / 5,2 --/w 0,5 / 185,2 08 28.9
1022,9 10,2 / 21,1 / 7,8 9,00 87 0,0 / 7,4 --/s 0,5 / 185,7 08 29.9
1023,5 7,8 / 19,0 / 6,9 9,13

86

0,0 / 4,2 --/sw 0,0 / 185,7 08 30.9
                   
    Normalen = 8,3       Normalen = 100 mm      

 

Trykk Ute Temp kl 07 & Max / Min Snitt temp Ute Fuktighet Vind Hastighet kl 07 & Max Vind Retning Nedbør siste Døgn & Totalt Tid / Snødybde Dato Dagens Bilde
[hPa] [C] Normalen = 00,00 [%] [m/s]   Normalen = 00mm [kl / cm] 2011  
                1.  
                2.  
                3.  
4.
                5.  
                6.  
                7.  
8.
9.
                10.  
                11.  
                12.  
                13.  
                14.  
                15.  
                16.  
     

 

 

      17.  
                18.  
19.
                20.  
                21.  
                22.  
23.
                24.  
                25.  
                26.  
                27.  
                28.  
                29.  
     

 

        30.  
                31.  
    Normalen = 00,00       Normalen = 00mm